Resultados y Tabla de Posiciones de Liga Panameña de Fútbol 2018, Conoce aquí los resultados y tabla de clasificaciones de fútbol de panamá temporada 2018. Todos los resultados y tabla de clasificaciones se actualizan al instante.
Últimos Resultados de Fútbol de panamá 2018
viernes, 27 enero, 2023 | ||
San Francisco | 2 - 2 | Independiente |
domingo, 22 enero, 2023 | ||
Independiente | 1 - 3 | Herrera |
Universitario | 4 - 2 | Atlético Chiriquí |
sábado, 21 enero, 2023 | ||
Sporting San M… | 2 - 2 | Tauro |
Alianza | 0 - 2 | Árabe Unido |
UMECIT | 1 - 1 | San Francisco |
viernes, 20 enero, 2023 | ||
Deportivo del Este | 1 - 2 | Plaza Amador |
domingo, 15 enero, 2023 | ||
Sporting San M… | 2 - 1 | Deportivo del Este |
Árabe Unido | 0 - 0 | Plaza Amador |
sábado, 14 enero, 2023 | ||
Tauro | 0 - 1 | Alianza |
Herrera | 4 - 0 | Atlético Chiriquí |
Universitario | 0 - 1 | San Francisco |
viernes, 13 enero, 2023 | ||
Independiente | 4 - 0 | UMECIT |
Tabla de Posiciones de Fútbol de panamá 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Árabe Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
2 | Sporting San M… | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
3 | Plaza Amador | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
4 | Alianza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
5 | Tauro | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
6 | Deportivo del Este | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol de panamá 2018 |
sábado, 28 enero, 2023 | ||
Plaza Amador | 4:00 pm | Alianza |
Herrera | 6:15 pm | Universitario |
Tauro | 8:30 pm | Deportivo del Este |
domingo, 29 enero, 2023 | ||
Árabe Unido | 4:00 pm | Sporting San M… |
Atlético Chiriquí | 6:15 pm | UMECIT |
viernes, 3 febrero, 2023 | ||
San Francisco | 8:00 pm | Herrera |
sábado, 4 febrero, 2023 | ||
Alianza | 4:00 pm | Sporting San M… |
Universitario | 6:15 pm | UMECIT |
Plaza Amador | 8:30 pm | Tauro |
domingo, 5 febrero, 2023 | ||
Independiente | 4:00 pm | Atlético Chiriquí |
Deportivo del Este | 6:15 pm | Árabe Unido |
viernes, 10 febrero, 2023 | ||
Atlético Chiriquí | 8:00 pm | San Francisco |
sábado, 11 febrero, 2023 | ||
Alianza | 4:00 pm | Deportivo del Este |
Tauro | 6:15 pm | Árabe Unido |
Sporting San M… | 8:30 pm | Plaza Amador |
domingo, 12 febrero, 2023 | ||
Independiente | 4:00 pm | Universitario |
Herrera | 6:15 pm | UMECIT |
martes, 14 febrero, 2023 | ||
Atlético Chiriquí | 4:00 pm | Sporting San M… |
Qué el atlético chiriquí es el campeón de la liga panameña de fútbol.
Un saludo a mí tío RICHAR MIRANDA lo quiero mucho.
El san francisco a echo una buena teporada que todo hagan el trabajo como lo estan haciendo los felicito es un buen clud y si dios quiere queden campeon