Resultados y Tabla de Posiciones de Liga Panameña de Fútbol 2018, Conoce aquí los resultados y tabla de clasificaciones de fútbol de panamá temporada 2018. Todos los resultados y tabla de clasificaciones se actualizan al instante.
Tabla de contenidos
Últimos Resultados de Fútbol de panamá 2018
domingo, 7 marzo, 2021 | ||
Tauro | 0 - 1 | Sporting San M… |
Árabe Unido | 0 - 0 | Alianza |
sábado, 6 marzo, 2021 | ||
Plaza Amador | 0 - 0 | Costa del Este |
Atlético Chiriquí | 1 - 1 | Universitario |
viernes, 5 marzo, 2021 | ||
San Francisco | 0 - 1 | Independiente |
Herrera | 1 - 2 | Veraguas |
domingo, 28 febrero, 2021 | ||
Atlético Chiriquí | 0 - 2 | Herrera |
Sporting San M… | 0 - 0 | Plaza Amador |
Costa del Este | 1 - 1 | Alianza |
sábado, 27 febrero, 2021 | ||
Tauro | 1 - 1 | Árabe Unido |
Universitario | 3 - 2 | San Francisco |
viernes, 26 febrero, 2021 | ||
Independiente | 1 - 1 | Veraguas |
domingo, 21 febrero, 2021 | ||
Alianza | 0 - 0 | Sporting San M… |
Veraguas | 1 - 5 | Universitario |
sábado, 20 febrero, 2021 | ||
Plaza Amador | 3 - 0 | Tauro |
Árabe Unido | 1 - 0 | Costa del Este |
viernes, 19 febrero, 2021 | ||
San Francisco | 4 - 4 | Atlético Chiriquí |
jueves, 18 febrero, 2021 | ||
Herrera | 0 - 1 | Independiente |
Tabla de Posiciones de Fútbol de panamá 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaza Amador | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 |
2 | Árabe Unido | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 | Sporting San M… | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 |
4 | Alianza | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | +0 | 3 |
5 | Costa del Este | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
6 | Tauro | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol de panamá 2018 |
viernes, 12 marzo, 2021 | ||
Árabe Unido | 4:00 pm | Plaza Amador |
Independiente | 7:00 pm | Universitario |
sábado, 13 marzo, 2021 | ||
Veraguas | 3:00 pm | Atlético Chiriquí |
Alianza | 6:00 pm | Tauro |
Costa del Este | 7:00 pm | Sporting San M… |
domingo, 14 marzo, 2021 | ||
Herrera | 5:00 pm | San Francisco |
lunes, 15 marzo, 2021 | ||
Atlético Chiriquí | 7:00 pm | Independiente |
Plaza Amador | 7:00 pm | Alianza |
martes, 16 marzo, 2021 | ||
San Francisco | 7:00 pm | Veraguas |
Tauro | 7:00 pm | Costa del Este |
Universitario | 7:00 pm | Herrera |
Sporting San M… | 7:00 pm | Árabe Unido |
viernes, 19 marzo, 2021 | ||
Plaza Amador | 7:00 pm | Veraguas |
Atlético Chiriquí | 7:00 pm | Alianza |
Tauro | 7:00 pm | San Francisco |
sábado, 20 marzo, 2021 | ||
Universitario | 7:00 pm | Sporting San M… |
Independiente | 7:00 pm | Costa del Este |
Herrera | 7:00 pm | Árabe Unido |
lunes, 22 marzo, 2021 | ||
Tauro | 7:00 pm | Atlético Chiriquí |
San Francisco | 7:00 pm | Plaza Amador |
Qué el atlético chiriquí es el campeón de la liga panameña de fútbol.
Un saludo a mí tío RICHAR MIRANDA lo quiero mucho.
El san francisco a echo una buena teporada que todo hagan el trabajo como lo estan haciendo los felicito es un buen clud y si dios quiere queden campeon