Resultados y Tabla de Posiciones Segunda División Fútbol Chileno 2018, Conoce aquí los últimos resultados de Segunda División Fútbol Chileno temporada 2018, Tabla de clasificaciones de segunda división de chile así como los los resultados son actualizados en vivo.
Tabla de contenidos
Últimos Resultados Segunda División Fútbol Chileno 2018
viernes, 22 enero, 2021 | ||
Colchagua | 4 - 0 | Deportes Vallenar |
Colina | 2 - 4 | Iberia |
jueves, 21 enero, 2021 | ||
General Velásquez | 1 - 2 | Recoleta |
miércoles, 20 enero, 2021 | ||
San Antonio Unido | 1 - 0 | Fernández Vial |
Linares Unido | 0 - 0 | Independiente |
domingo, 17 enero, 2021 | ||
San Antonio Unido | 0 - 1 | General Velásquez |
Deportes Vallenar | 0 - 3 | Recoleta |
sábado, 16 enero, 2021 | ||
Lautaro de Buin | 2 - 2 | Linares Unido |
viernes, 15 enero, 2021 | ||
Independiente | 2 - 0 | Colina |
Iberia | 1 - 1 | Colchagua |
miércoles, 13 enero, 2021 | ||
Deportes Vallenar | 1 - 1 | San Antonio Unido |
domingo, 10 enero, 2021 | ||
Lautaro de Buin | 1 - 1 | Colchagua |
Recoleta | 0 - 3 | Independiente |
General Velásquez | 0 - 1 | Fernández Vial |
Concepción | 1 - 2 | Iberia |
sábado, 9 enero, 2021 | ||
Linares Unido | 3 - 0 | San Antonio Unido |
Colina | 2 - 0 | Deportes Vallenar |
miércoles, 6 enero, 2021 | ||
Deportes Vallenar | 1 - 2 | General Velásquez |
Tabla de Posiciones Segunda División Fútbol Chileno 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro de Buin | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 40 |
2 | Fernández Vial | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 17 | +15 | 38 |
3 | Recoleta | 20 | 11 | 2 | 7 | 39 | 29 | +10 | 35 |
4 | General Velásquez | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 20 | +6 | 30 |
5 | Colchagua | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | 28 |
6 | Independiente | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | 27 |
7 | Iberia | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 23 | +3 | 26 |
8 | San Antonio Unido | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | 23 |
9 | Colina | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | 37 | -10 | 21 |
10 | Concepción | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 23 | -3 | 20 |
11 | Deportes Vallenar | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | 29 | -15 | 19 |
12 | Linares Unido | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 33 | -16 | 17 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Segunda División Fútbol Chileno 2018 |
domingo, 24 enero, 2021 | ||
Iberia | 4:00 pm | San Antonio Unido |
Fernández Vial | 4:00 pm | Colina |
General Velásquez | 4:00 pm | Lautaro de Buin |
lunes, 25 enero, 2021 | ||
Recoleta | 4:00 pm | Concepción |
martes, 26 enero, 2021 | ||
Linares Unido | 4:00 pm | Colchagua |
Deportes Vallenar | 4:00 pm | Independiente |
miércoles, 27 enero, 2021 | ||
San Antonio Unido | 4:00 pm | Lautaro de Buin |
sábado, 30 enero, 2021 | ||
Fernández Vial | 3:00 pm | Concepción |
martes, 2 febrero, 2021 | ||
Concepción | 4:00 pm | Lautaro de Buin |
Vamos Barnechea, vamos a primera b que ya estaremos en el futbol grande,siempre seras el que represente a la comunidad,como dice tu himno.