Resultados y Tabla de Posiciones de fútbol de Costa Rica 2018, Conoce aquí los últimos resultados de la segunda División de la Liga de Ascenso de costa rica temporada 2018. Todos los resultados y las clasificaciones son actualizados en vivo
Últimos Resultados Fútbol Costa Rica, Segunda División 2018
domingo, 26 marzo, 2023 | ||
Santa Ana | 1 - 1 | Limón Black Star |
Municipal Garabito | 1 - 3 | Municipal Liberia |
San José FC | 2 - 3 | Escorpiones Belén |
sábado, 25 marzo, 2023 | ||
Uruguay | 3 - 0 | Consultants Mo… |
Puerto Golfito | 1 - 6 | Carmelita |
Quepos Cambute | 2 - 2 | AD Sarchí |
COFUTPA | 0 - 2 | Jicaral |
miércoles, 22 marzo, 2023 | ||
Consultants Mo… | 2 - 3 | Escorpiones Belén |
Uruguay | 3 - 2 | Aserrí |
Limón Black Star | 2 - 3 | Cariari Pococí |
Turrialba | 0 - 3 | Santa Ana |
domingo, 19 marzo, 2023 | ||
Jicaral | 9 - 0 | Puerto Golfito |
San José FC | 0 - 1 | Limón Black Star |
Cariari Pococí | 2 - 1 | Turrialba |
sábado, 18 marzo, 2023 | ||
Santa Ana | 2 - 2 | Uruguay |
AD Sarchí | 1 - 2 | Municipal Liberia |
Municipal Garabito | 1 - 0 | COFUTPA |
viernes, 17 marzo, 2023 | ||
Carmelita | 0 - 3 | Quepos Cambute |
Aserrí | 4 - 2 | Consultants Mo… |
Tabla de Posiciones Fútbol de Costa Rica, Segunda División 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Municipal Liberia | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 11 | +17 | 30 |
2 | COFUTPA | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 18 | +7 | 25 |
3 | Jicaral | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 19 | +13 | 24 |
4 | Quepos Cambute | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 21 | +7 | 22 |
5 | Carmelita | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 | +5 | 22 |
6 | AD Sarchí | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 20 | +3 | 22 |
7 | Puerto Golfito | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 41 | -19 | 13 |
8 | Municipal Garabito | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 41 | -33 | 0 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol de Costa Rica, Segunda División 2018 |
lunes, 27 marzo, 2023 | ||
Aserrí | 4:00 pm | Turrialba |
sábado, 1 abril, 2023 | ||
Jicaral | 7:00 pm | Municipal Garabito |
Turrialba | 7:00 pm | Uruguay |
Limón Black Star | 7:00 pm | Aserrí |
Escorpiones Belén | 7:00 pm | Cariari Pococí |
San José FC | 7:00 pm | Consultants Mo… |
Carmelita | 7:00 pm | COFUTPA |
AD Sarchí | 7:00 pm | Puerto Golfito |
Quepos Cambute | 7:00 pm | Municipal Liberia |
sábado, 8 abril, 2023 | ||
Municipal Liberia | 7:00 pm | Jicaral |
COFUTPA | 7:00 pm | AD Sarchí |
Municipal Garabito | 7:00 pm | Carmelita |
Puerto Golfito | 7:00 pm | Quepos Cambute |
Cariari Pococí | 7:00 pm | San José FC |
Consultants Mo… | 7:00 pm | Turrialba |
Santa Ana | 7:00 pm | Escorpiones Belén |
Uruguay | 7:00 pm | Limón Black Star |
Excelente información para los aficionados de la liga de ascenso.
Por favor indicar el estadio en donde se jugara el partido entre Aserri y Guanacasteca.
lo anterior para asistir
Gracias