Resultados y Tabla de Posiciones de fútbol de Costa Rica 2018, Conoce aquí los últimos resultados de la segunda División de la Liga de Ascenso de costa rica temporada 2018. Todos los resultados y las clasificaciones son actualizados en vivo
Últimos Resultados Fútbol Costa Rica, Segunda División 2018
sábado, 23 septiembre, 2023 | ||
COFUTPA | 4 - 3 | Quepos Cambute |
Santa Ana | 3 - 1 | Aserrí |
Uruguay | 3 - 2 | Limón Black Star |
viernes, 22 septiembre, 2023 | ||
Carmelita | 1 - 2 | Marineros |
Antioquia | 3 - 1 | AD Sarchí |
lunes, 18 septiembre, 2023 | ||
Puerto Golfito | 0 - 9 | COFUTPA |
AD Sarchí | 4 - 3 | Carmelita |
domingo, 17 septiembre, 2023 | ||
Marineros | 2 - 1 | Quepos Cambute |
Jicaral | 2 - 1 | Antioquia |
sábado, 16 septiembre, 2023 | ||
Guadalupe | 1 - 3 | Santa Ana |
Cariari Pococí | 6 - 0 | Turrialba |
viernes, 15 septiembre, 2023 | ||
Consultants Mo… | 3 - 2 | Uruguay |
Limón Black Star | 4 - 1 | Aserrí |
domingo, 10 septiembre, 2023 | ||
Santa Ana | 2 - 0 | Limón Black Star |
Jacó | 7 - 1 | Puerto Golfito |
Quepos Cambute | 3 - 0 | AD Sarchí |
Aserrí | 0 - 0 | Consultants Mo… |
sábado, 9 septiembre, 2023 | ||
Uruguay | 0 - 3 | Cariari Pococí |
COFUTPA | 0 - 1 | Marineros |
Escorpiones Belén | 0 - 2 | Guadalupe |
Tabla de Posiciones Fútbol de Costa Rica, Segunda División 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antioquia | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | +11 | 21 |
2 | Quepos Cambute | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 17 | +7 | 21 |
3 | Jicaral | 10 | 4 | 5 | 1 | 24 | 13 | +11 | 17 |
4 | Marineros | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 13 | +0 | 17 |
5 | COFUTPA | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 14 | +12 | 15 |
6 | AD Sarchí | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 21 | +0 | 14 |
7 | Carmelita | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 16 | +1 | 12 |
8 | Jacó | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 10 |
9 | Puerto Golfito | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 41 | -36 | 1 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol de Costa Rica, Segunda División 2018 |
domingo, 24 septiembre, 2023 | ||
Turrialba | 12:00 pm | Consultants Mo… |
Jacó | 2:00 pm | Jicaral |
Escorpiones Belén | 5:00 pm | Cariari Pococí |
sábado, 30 septiembre, 2023 | ||
Jicaral | 7:00 pm | Puerto Golfito |
AD Sarchí | 7:00 pm | Jacó |
Marineros | 7:00 pm | Antioquia |
Quepos Cambute | 7:00 pm | Carmelita |
Limón Black Star | 7:00 pm | Turrialba |
Consultants Mo… | 7:00 pm | Escorpiones Belén |
Cariari Pococí | 7:00 pm | Guadalupe |
Aserrí | 7:00 pm | Uruguay |
sábado, 7 octubre, 2023 | ||
Turrialba | 7:00 pm | Aserrí |
Escorpiones Belén | 7:00 pm | Limón Black Star |
Guadalupe | 7:00 pm | Consultants Mo… |
Santa Ana | 7:00 pm | Uruguay |
Antioquia | 7:00 pm | Quepos Cambute |
Jacó | 7:00 pm | Marineros |
COFUTPA | 7:00 pm | Carmelita |
Puerto Golfito | 7:00 pm | AD Sarchí |
Excelente información para los aficionados de la liga de ascenso.
Por favor indicar el estadio en donde se jugara el partido entre Aserri y Guanacasteca.
lo anterior para asistir
Gracias