Resultados y tabla de posiciones de la primera, segunda y tercera fecha de copa américa 2019, Sigue aquí en vivo y directo todos los resultados y la tabla de posiciones del grupo A, B y C de copa américa, Consulta todos los horarios y calendario de todas las fechas de copa américa 2019.
Resultados y Calendario Copa América 2019
viernes 14 junio 2019 | ||||||||
07:30 PM | Brasil | 3-0 | Bolivia |
sábado 15 junio 2019 | ||||||||
02:00 PM | Venezuela | 0-0 | Perú | |||||
05:00 PM | Argentina | 0-2 | Colombia | |||||
domingo 16 junio 2019 | ||||||||
02:00 PM | Paraguay | 2-2 | Qatar | |||||
05:00 PM | Uruguay | 4-0 | Ecuador | |||||
lunes 17 junio 2019 | ||||||||
06:00 PM | Japón | 0-4 | Chile | |||||
martes 18 junio 2019 | ||||||||
04:30 PM | Bolivia | 1-3 | Perú | |||||
07:30 PM | Brasil | 0-0 | Venezuela | |||||
miércoles 19 junio 2019 | ||||||||
04:30 PM | Colombia | 1-0 | Qatar | |||||
07:30 PM | Argentina | 1-0 | Paraguay | |||||
jueves 20 junio 2019 | ||||||||
06:00 PM | Uruguay | 2-2 | Japón | |||||
viernes 21 junio 2019 | ||||||||
06:00 PM | Ecuador | 1-2 | Chile | |||||
sábado 22 junio 2019 | ||||||||
02:00 PM | Bolivia | 1-3 | Venezuela | |||||
02:00 PM | Perú | 0-5 | Brasil | |||||
domingo 23 junio 2019 | ||||||||
02:00 PM | Colombia | 1-0 | Paraguay | |||||
02:00 PM | Qatar | 0-2 | Argentina | |||||
lunes 24 junio 2019 | ||||||||
06:00 PM | Chile | 0-1 | Uruguay | |||||
06:00 PM | Ecuador | 1-1 | Japón | |||||
jueves 27 junio 2019 | ||||||||
07:30 PM | Brasil- | 4-3 | Paraguay | |||||
viernes 28 junio 2019 | ||||||||
02:00 PM | Venezuela | 0-2 | Argentina | |||||
06:00 PM | Colombia | 4-5 | Chile | |||||
sábado 29 junio 2019 | ||||||||
02:00 PM | Perú | 5-4 | Uruguay | |||||
martes 2 julio 2019 | ||||||||
07:30 PM | Brasil | 2-0 | Argentina | |||||
miércoles 3 julio 2019 | ||||||||
07:30 PM | Perú | 3-0 | Chile | |||||
sábado 6 julio 2019 | ||||||||
02:00 PM | Argentina | vs | Chile | |||||
domingo 7 julio 2019 | ||||||||
03:00 PM | Brasil | vs | Perú |
Grupo A Copa América 2019
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 |
2 | Venezuela | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | Perú | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | Bolivia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Grupo B Copa América 2019
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 |
3 | Paraguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Qatar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Grupo C Copa América 2019
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
3 | Japón | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
4 | Ecuador | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Deja una respuesta