Tabla de Posiciones de Copa Mundial de Rusia 2018, En total La tabla de posiciones se actualizan en vivo y directo, Cada grupo está integrado por cuatro selecciones, En total se disputarán 3 partidos cada selección en fase de grupos, Los dos selecciones que obtengan la mejor ubicación en la tabla de posiciones avanzaron a los octavos de final de copa mundial 2018.
Todos los resultados y tabla de posiciones son actualizados una vez que termina cada partido de copa mundial de fútbol rusia 2018
Tabla de Posiciones Grupo A
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | Rusia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | Egipto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Tabla de Posiciones Grupo B
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
4 | Marruecos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Tabla de Posiciones Grupo C
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | Dinamarca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Perú | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +0 |
4 | Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Tabla de Posiciones Grupo D
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croacia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3 | Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Islandia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Tabla de Posiciones Grupo E
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Suiza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Tabla de Posiciones Grupo F
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | México | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Corea del Sur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 |
4 | Alemania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Tabla de Posiciones Grupo G
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | Inglaterra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | Túnez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Tabla de Posiciones Grupo H
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | Japón | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 |
3 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 |
4 | Polonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |