Cono aquí la programación completa y los últimos Resultados y tabla de posiciones de fútbol australiano 2018. Todos los resultados y clasificaciones son actualizadas inmediatamente luego de que el partido haya finalizado.
Últimos Resultados de Fútbol australiano 2018
sábado, 4 febrero, 2023 | ||
Sydney | 3 - 2 | Central Coast Mariners |
Melbourne City | 6 - 1 | Macarthur |
viernes, 3 febrero, 2023 | ||
Melbourne Victory | 3 - 1 | Wellington Phoenix |
sábado, 28 enero, 2023 | ||
Melbourne City | 3 - 3 | Adelaide United |
Central Coast Mariners | 2 - 2 | Western Sydney Wanderers |
Macarthur | 2 - 2 | Western United |
viernes, 27 enero, 2023 | ||
Wellington Phoenix | 2 - 2 | Perth Glory |
Newcastle United Jets | 4 - 0 | Brisbane Roar |
jueves, 26 enero, 2023 | ||
Melbourne Victory | 1 - 2 | Sydney |
sábado, 21 enero, 2023 | ||
Newcastle United Jets | 1 - 1 | Western Sydney Wanderers |
Wellington Phoenix | 2 - 1 | Central Coast Mariners |
Perth Glory | 3 - 1 | Melbourne Victory |
Brisbane Roar | 0 - 0 | Melbourne City |
Western United | 1 - 0 | Sydney |
viernes, 20 enero, 2023 | ||
Adelaide United | 1 - 0 | Macarthur |
domingo, 15 enero, 2023 | ||
Western United | 1 - 1 | Newcastle United Jets |
sábado, 14 enero, 2023 | ||
Western Sydney Wanderers | 1 - 1 | Melbourne City |
Perth Glory | 2 - 2 | Sydney |
Adelaide United | 1 - 1 | Melbourne Victory |
Brisbane Roar | 0 - 1 | Wellington Phoenix |
Tabla de Posiciones fútbol australiano 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 12 | +21 | 31 |
2 | Central Coast Mariners | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 22 | +9 | 23 |
3 | Western Sydney Wanderers | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 | 21 |
4 | Wellington Phoenix | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 24 | +1 | 21 |
5 | Adelaide United | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 21 | +0 | 20 |
6 | Sydney | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 25 | -2 | 20 |
7 | Perth Glory | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
8 | Macarthur | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 | 18 |
9 | Newcastle United Jets | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 17 |
10 | Brisbane Roar | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 |
11 | Western United | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 26 | -8 | 16 |
12 | Melbourne Victory | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 19 | -4 | 14 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol australiano 2018 |
sábado, 17 diciembre, 2022 | ||
Melbourne City | 3:45 am | Melbourne Victory |
sábado, 4 febrero, 2023 | ||
Adelaide United | 3:45 am | Brisbane Roar |
Perth Glory | 6:30 am | Newcastle United Jets |
Western Sydney Wanderers | 11:00 pm | Western United |
viernes, 10 febrero, 2023 | ||
Brisbane Roar | 3:45 am | Central Coast Mariners |
sábado, 11 febrero, 2023 | ||
Western United | 1:00 am | Adelaide United |
Western Sydney Wanderers | 3:45 am | Sydney |
Perth Glory | 6:30 am | Melbourne City |
Newcastle United Jets | 11:00 pm | Melbourne Victory |
domingo, 12 febrero, 2023 | ||
Macarthur | 1:00 am | Wellington Phoenix |
viernes, 17 febrero, 2023 | ||
Western United | 3:45 am | Wellington Phoenix |
sábado, 18 febrero, 2023 | ||
Macarthur | 1:00 am | Newcastle United Jets |
Sydney | 1:00 am | Brisbane Roar |
Melbourne Victory | 3:45 am | Melbourne City |
Perth Glory | 6:00 am | Central Coast Mariners |
Adelaide United | 11:00 pm | Western Sydney Wanderers |
viernes, 24 febrero, 2023 | ||
Central Coast Mariners | 3:45 am | Wellington Phoenix |
sábado, 25 febrero, 2023 | ||
Newcastle United Jets | 1:00 am | Western United |
Melbourne City | 1:00 am | Sydney |
Western Sydney Wanderers | 3:45 am | Macarthur |
Deja una respuesta