Cono aquí la programación completa y los últimos Resultados y tabla de posiciones de fútbol australiano 2018. Todos los resultados y clasificaciones son actualizadas inmediatamente luego de que el partido haya finalizado.
Últimos Resultados de Fútbol australiano 2018
sábado, 21 mayo, 2022 | ||
Melbourne City | 1 - 1 | Adelaide United |
Melbourne Victory | 1 - 4 | Western United |
miércoles, 18 mayo, 2022 | ||
Adelaide United | 0 - 0 | Melbourne City |
martes, 17 mayo, 2022 | ||
Western United | 0 - 1 | Melbourne Victory |
domingo, 15 mayo, 2022 | ||
Adelaide United | 3 - 1 | Central Coast Mariners |
sábado, 14 mayo, 2022 | ||
Western United | 1 - 0 | Wellington Phoenix |
martes, 10 mayo, 2022 | ||
Brisbane Roar | 3 - 1 | Sydney |
lunes, 9 mayo, 2022 | ||
Melbourne City | 2 - 1 | Wellington Phoenix |
domingo, 8 mayo, 2022 | ||
Adelaide United | 2 - 1 | Western United |
Macarthur | 1 - 1 | Western Sydney Wanderers |
sábado, 7 mayo, 2022 | ||
Sydney | 1 - 4 | Melbourne Victory |
Central Coast Mariners | 2 - 0 | Newcastle United Jets |
jueves, 5 mayo, 2022 | ||
Western Sydney Wanderers | 1 - 2 | Wellington Phoenix |
miércoles, 4 mayo, 2022 | ||
Perth Glory | 2 - 0 | Melbourne City |
Newcastle United Jets | 1 - 1 | Western United |
martes, 3 mayo, 2022 | ||
Brisbane Roar | 0 - 2 | Central Coast Mariners |
domingo, 1 mayo, 2022 | ||
Macarthur | 0 - 3 | Newcastle United Jets |
sábado, 30 abril, 2022 | ||
Perth Glory | 1 - 1 | Western Sydney Wanderers |
Adelaide United | 2 - 0 | Brisbane Roar |
Central Coast Mariners | 1 - 0 | Western United |
Tabla de Posiciones fútbol australiano 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 33 | +22 | 49 |
2 | Melbourne Victory | 26 | 13 | 9 | 4 | 42 | 25 | +17 | 48 |
3 | Western United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 30 | +10 | 45 |
4 | Adelaide United | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 31 | +7 | 43 |
5 | Central Coast Mariners | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 35 | +14 | 42 |
6 | Wellington Phoenix | 26 | 12 | 3 | 11 | 34 | 49 | -15 | 39 |
7 | Macarthur | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 47 | -9 | 33 |
8 | Sydney | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 44 | -7 | 31 |
9 | Newcastle United Jets | 26 | 8 | 5 | 13 | 45 | 43 | +2 | 29 |
10 | Western Sydney Wanderers | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 27 |
11 | Brisbane Roar | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 39 | -10 | 26 |
12 | Perth Glory | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 | 43 | -23 | 18 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol australiano 2018 |
sábado, 28 mayo, 2022 | ||
Melbourne City | 4:45 am | Western United |
Deja una respuesta