Cono aquí la programación completa y los últimos Resultados y tabla de posiciones de fútbol australiano 2018. Todos los resultados y clasificaciones son actualizadas inmediatamente luego de que el partido haya finalizado.
Últimos Resultados de Fútbol australiano 2018
Tabla de Posiciones fútbol australiano 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Macarthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Newcastle United Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Western United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol australiano 2018 |
viernes, 20 octubre, 2023 | ||
Adelaide United | 3:45 am | Central Coast Mariners |
Macarthur | 11:30 pm | Brisbane Roar |
sábado, 21 octubre, 2023 | ||
Melbourne City | 1:30 am | Western United |
Sydney | 3:45 am | Melbourne Victory |
Western Sydney Wanderers | 11:00 pm | Wellington Phoenix |
domingo, 22 octubre, 2023 | ||
Perth Glory | 3:45 am | Newcastle United Jets |
viernes, 27 octubre, 2023 | ||
Brisbane Roar | 3:45 am | Sydney |
Wellington Phoenix | 11:30 pm | Perth Glory |
sábado, 28 octubre, 2023 | ||
Western Sydney Wanderers | 1:30 am | Western United |
Adelaide United | 3:45 am | Melbourne City |
domingo, 29 octubre, 2023 | ||
Central Coast Mariners | 12:00 am | Macarthur |
Melbourne Victory | 2:00 am | Newcastle United Jets |
viernes, 3 noviembre, 2023 | ||
Melbourne City | 4:45 am | Sydney |
sábado, 4 noviembre, 2023 | ||
Wellington Phoenix | 12:30 am | Brisbane Roar |
Macarthur | 2:30 am | Western United |
Melbourne Victory | 4:45 am | Adelaide United |
Perth Glory | 6:45 am | Central Coast Mariners |
domingo, 5 noviembre, 2023 | ||
Newcastle United Jets | 12:00 am | Western Sydney Wanderers |
viernes, 10 noviembre, 2023 | ||
Melbourne Victory | 4:45 am | Wellington Phoenix |
Deja una respuesta