Resultados tabla de posiciones de futbol Austria 2018. Conoce aquí los últimos resultados de fútbol de austria 2018, Todos los resultados a si como las clasificaciones se actualizan instantáneamente
Tabla de contenidos
Últimos Resultados de Fútbol Austria 2018
martes, 26 enero, 2021 | ||
Trenkwalder Admira | 0 - 4 | Austria Wien |
Puntigamer Sturm Graz | 2 - 1 | Hartberg |
domingo, 24 enero, 2021 | ||
LASK | 2 - 4 | Swarovski Tirol |
Rheindorf Altach | 0 - 2 | Red Bull Salzburg |
sábado, 23 enero, 2021 | ||
SV Josko Ried | 0 - 1 | Austria Wien |
St. Pölten | 2 - 2 | Trenkwalder Admira |
Wolfsberger AC | 0 - 0 | Hartberg |
viernes, 22 enero, 2021 | ||
Rapid Wien | 4 - 1 | Puntigamer Sturm Graz |
domingo, 17 enero, 2021 | ||
Wolfsberger AC | 0 - 0 | Puntigamer Sturm Graz |
domingo, 20 diciembre, 2020 | ||
Austria Wien | 1 - 1 | LASK |
Swarovski Tirol | 1 - 3 | SV Josko Ried |
Red Bull Salzburg | 2 - 3 | Wolfsberger AC |
sábado, 19 diciembre, 2020 | ||
Trenkwalder Admira | 0 - 1 | Rapid Wien |
Puntigamer Sturm Graz | 3 - 0 | St. Pölten |
Hartberg | 1 - 0 | Rheindorf Altach |
domingo, 13 diciembre, 2020 | ||
Red Bull Salzburg | 3 - 1 | LASK |
Wolfsberger AC | 3 - 2 | Austria Wien |
Rapid Wien | 0 - 3 | Swarovski Tirol |
Tabla de Posiciones de Fútbol Austria 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 13 | 9 | 1 | 3 | 41 | 15 | +26 | 28 |
2 | Puntigamer Sturm Graz | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 10 | +15 | 28 |
3 | Rapid Wien | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 18 | +12 | 27 |
4 | LASK | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | 24 |
5 | Swarovski Tirol | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 | 20 |
6 | Wolfsberger AC | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 18 |
7 | Austria Wien | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 |
8 | St. Pölten | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 25 | +0 | 16 |
9 | Hartberg | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 25 | -10 | 15 |
10 | SV Josko Ried | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 |
11 | Rheindorf Altach | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 29 | -18 | 8 |
12 | Trenkwalder Admira | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 39 | -25 | 8 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol Austria 2018 |
miércoles, 27 enero, 2021 | ||
Red Bull Salzburg | 12:30 pm | SV Josko Ried |
Rapid Wien | 12:30 pm | St. Pölten |
Swarovski Tirol | 12:30 pm | Rheindorf Altach |
Wolfsberger AC | 2:30 pm | LASK |
sábado, 30 enero, 2021 | ||
Hartberg | 11:00 am | Red Bull Salzburg |
Rheindorf Altach | 11:00 am | Puntigamer Sturm Graz |
SV Josko Ried | 11:00 am | Trenkwalder Admira |
domingo, 31 enero, 2021 | ||
Austria Wien | 8:30 am | Swarovski Tirol |
St. Pölten | 8:30 am | Wolfsberger AC |
LASK | 11:00 am | Rapid Wien |
martes, 9 febrero, 2021 | ||
Hartberg | 12:30 pm | Swarovski Tirol |
Puntigamer Sturm Graz | 12:30 pm | SV Josko Ried |
Rapid Wien | 2:30 pm | Wolfsberger AC |
miércoles, 10 febrero, 2021 | ||
St. Pölten | 12:30 pm | LASK |
Trenkwalder Admira | 12:30 pm | Rheindorf Altach |
Red Bull Salzburg | 2:30 pm | Austria Wien |
sábado, 13 febrero, 2021 | ||
Wolfsberger AC | 11:00 am | Trenkwalder Admira |
Rheindorf Altach | 11:00 am | Rapid Wien |
Swarovski Tirol | 11:00 am | Red Bull Salzburg |
Deja una respuesta