Resultados tabla de posiciones de futbol Austria 2018. Conoce aquí los últimos resultados de fútbol de austria 2018, Todos los resultados a si como las clasificaciones se actualizan instantáneamente
Últimos Resultados de Fútbol Austria 2018
domingo, 13 noviembre, 2022 | ||
LASK | 1 - 1 | Puntigamer Sturm Graz |
Austria Klagenfurt | 0 - 1 | Red Bull Salzburg |
Austria Vienna | 0 - 1 | Wolfsberger AC |
sábado, 12 noviembre, 2022 | ||
WSG Tirol | 2 - 0 | SV Josko Ried |
Hartberg | 1 - 2 | Rapid Vienna |
Austria Lustenau | 3 - 0 | Rheindorf Altach |
domingo, 6 noviembre, 2022 | ||
Rapid Vienna | 1 - 0 | LASK |
WSG Tirol | 0 - 0 | Austria Vienna |
Rheindorf Altach | 1 - 1 | Puntigamer Sturm Graz |
sábado, 5 noviembre, 2022 | ||
Wolfsberger AC | 1 - 2 | Red Bull Salzburg |
SV Josko Ried | 2 - 2 | Austria Klagenfurt |
Hartberg | 1 - 1 | Austria Lustenau |
domingo, 30 octubre, 2022 | ||
Puntigamer Sturm Graz | 2 - 1 | SV Josko Ried |
Austria Vienna | 2 - 1 | Rheindorf Altach |
LASK | 4 - 1 | Wolfsberger AC |
sábado, 29 octubre, 2022 | ||
Austria Lustenau | 3 - 3 | Rapid Vienna |
Austria Klagenfurt | 2 - 3 | WSG Tirol |
Red Bull Salzburg | 1 - 0 | Hartberg |
miércoles, 26 octubre, 2022 | ||
Rapid Vienna | 5 - 1 | Hartberg |
Tabla de Posiciones de Fútbol Austria 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | 9 | +24 | 39 |
2 | Puntigamer Sturm Graz | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 11 | +15 | 33 |
3 | LASK | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 21 | +9 | 27 |
4 | Rapid Vienna | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 18 | +7 | 24 |
5 | WSG Tirol | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | +1 | 24 |
6 | Austria Klagenfurt | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 29 | -3 | 21 |
7 | Austria Vienna | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 25 | +0 | 20 |
8 | Austria Lustenau | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 | 28 | -5 | 18 |
9 | Wolfsberger AC | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 34 | -5 | 17 |
10 | Rheindorf Altach | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 34 | -14 | 15 |
11 | SV Josko Ried | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 24 | -12 | 13 |
12 | Hartberg | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol Austria 2018 |
viernes, 10 febrero, 2023 | ||
Puntigamer Sturm Graz | 2:30 pm | Rapid Vienna |
sábado, 11 febrero, 2023 | ||
Red Bull Salzburg | 11:00 am | Austria Lustenau |
Wolfsberger AC | 11:00 am | WSG Tirol |
domingo, 12 febrero, 2023 | ||
SV Josko Ried | 8:30 am | Hartberg |
Rheindorf Altach | 8:30 am | LASK |
Austria Vienna | 11:00 am | Austria Klagenfurt |
sábado, 18 febrero, 2023 | ||
Austria Klagenfurt | 11:00 am | Wolfsberger AC |
SV Josko Ried | 11:00 am | LASK |
Hartberg | 11:00 am | Puntigamer Sturm Graz |
domingo, 19 febrero, 2023 | ||
WSG Tirol | 8:30 am | Red Bull Salzburg |
Austria Lustenau | 8:30 am | Austria Vienna |
Rapid Vienna | 11:00 am | Rheindorf Altach |
viernes, 24 febrero, 2023 | ||
LASK | 2:30 pm | Austria Lustenau |
sábado, 25 febrero, 2023 | ||
Austria Vienna | 11:00 am | Hartberg |
Puntigamer Sturm Graz | 11:00 am | Austria Klagenfurt |
domingo, 26 febrero, 2023 | ||
Wolfsberger AC | 8:30 am | Rapid Vienna |
Rheindorf Altach | 8:30 am | WSG Tirol |
Red Bull Salzburg | 11:00 am | SV Josko Ried |
Deja una respuesta