Resultados y Tabla de Posiciones de fútbol de Estados Unidos 2018, Conoce aquí la tabla de clasificaciones y los últimos resultados de fútbol de estados unidos totalmente actualizado. Todos los partido así como los resultados y clasificaciones son actualizado en vivo.
Últimos Resultados de Fútbol de Estados Unidos 2018
sábado, 23 septiembre, 2023 | ||
SJ Earthquakes | 1 - 1 | Nashville SC |
Portland Timbers | 3 - 2 | Colorado Rapids |
Real Salt Lake | 2 - 1 | Vancouver Whitecaps FC |
Minnesota United | 1 - 2 | St. Louis City |
Sporting KC | 2 - 1 | Houston Dynamo |
Dallas | 1 - 1 | Columbus Crew |
Chicago Fire | 2 - 2 | New England |
Atlanta United | 4 - 1 | Montréal |
Cincinnati | 3 - 0 | Charlotte |
D.C. United | 3 - 5 | New York RB |
Philadelphia Union | 0 - 0 | Los Angeles |
Tabla de Posiciones de Fútbol de Estados Unidos 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 30 | 18 | 8 | 4 | 50 | 33 | +17 | 62 |
2 | Orlando City | 29 | 14 | 8 | 7 | 45 | 36 | +9 | 50 |
3 | Columbus Crew | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 | 42 | +19 | 49 |
4 | Philadelphia Union | 29 | 14 | 7 | 8 | 51 | 35 | +16 | 49 |
5 | Atlanta United | 31 | 13 | 10 | 8 | 61 | 47 | +14 | 49 |
6 | New England | 29 | 13 | 10 | 6 | 49 | 36 | +13 | 49 |
7 | Nashville SC | 29 | 12 | 8 | 9 | 36 | 28 | +8 | 44 |
8 | Montréal | 30 | 11 | 4 | 15 | 30 | 45 | -15 | 37 |
9 | D.C. United | 31 | 9 | 9 | 13 | 41 | 44 | -3 | 36 |
10 | New York RB | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 37 | -7 | 34 |
11 | Chicago Fire | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 47 | -13 | 34 |
12 | New York City | 30 | 7 | 13 | 10 | 30 | 36 | -6 | 34 |
13 | Charlotte | 29 | 7 | 12 | 10 | 36 | 48 | -12 | 33 |
14 | Inter Miami | 28 | 9 | 4 | 15 | 36 | 44 | -8 | 31 |
15 | Toronto | 29 | 4 | 10 | 15 | 24 | 45 | -21 | 22 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol de Estados Unidos 2018 |
domingo, 24 septiembre, 2023 | ||
New York City | 12:00 pm | Toronto |
Orlando City | 6:30 pm | Inter Miami |
Austin | 8:30 pm | LA Galaxy |
miércoles, 27 septiembre, 2023 | ||
Philadelphia Union | 6:30 pm | Dallas |
Colorado Rapids | 8:30 pm | Vancouver Whitecaps FC |
sábado, 30 septiembre, 2023 | ||
Columbus Crew | 6:30 pm | Philadelphia Union |
Inter Miami | 6:30 pm | New York City |
New England | 6:30 pm | Charlotte |
New York RB | 6:30 pm | Chicago Fire |
Orlando City | 6:30 pm | Montréal |
Toronto | 6:30 pm | Cincinnati |
Houston Dynamo | 7:30 pm | Dallas |
Minnesota United | 7:30 pm | SJ Earthquakes |
Nashville SC | 7:30 pm | Seattle Sounders |
St. Louis City | 7:30 pm | Sporting KC |
Colorado Rapids | 8:30 pm | Austin |
Vancouver Whitecaps FC | 9:30 pm | D.C. United |
LA Galaxy | 9:30 pm | Portland Timbers |
domingo, 1 octubre, 2023 | ||
Los Angeles | 7:00 pm | Real Salt Lake |
Está igual a todas, para hacer quinielas se necesita LOCAL Y VISITANTE ADEMAS DE LA GENERAL
PREGUNTA : Cuántos equipos integran la liga de fútbol en la Unión Americana ?