Resultados y Tabla de Posiciones de Primera B Nacional 2018, Conoce los últimos Resultados de Primera B Nacional, Fixture de Segunda División de Fútbol Argentino temporada 2018. A continuación la cronograma oficial así como los últimos resultados y clasificaciones actualizadas.
Últimos Resultados de Fútbol Argentino Primera B Nacional 2018
sábado, 2 diciembre, 2023 | ||
Deportivo Maipú | 0 - 1 | Deportivo Riestra |
domingo, 26 noviembre, 2023 | ||
Deportivo Maipú | 1 - 1 | Estudiantes Rí… |
Almirante Brown | 0 - 2 | Deportivo Riestra |
miércoles, 22 noviembre, 2023 | ||
Estudiantes Rí… | 0 - 0 | Deportivo Maipú |
lunes, 20 noviembre, 2023 | ||
Deportivo Riestra | 2 - 0 | Almirante Brown |
lunes, 13 noviembre, 2023 | ||
Estudiantes Rí… | 0 - 0 | Atlético Rafaela |
Quilmes | 0 - 1 | Deportivo Riestra |
domingo, 12 noviembre, 2023 | ||
Deportivo Maipú | 2 - 0 | Temperley |
sábado, 11 noviembre, 2023 | ||
Almirante Brown | 0 - 0 | Ferro Carril Oeste |
miércoles, 8 noviembre, 2023 | ||
Atlético Rafaela | 0 - 0 | Estudiantes Rí… |
martes, 7 noviembre, 2023 | ||
Deportivo Riestra | 1 - 1 | Quilmes |
domingo, 5 noviembre, 2023 | ||
Ferro Carril Oeste | 1 - 1 | Almirante Brown |
Temperley | 2 - 1 | Deportivo Maipú |
sábado, 4 noviembre, 2023 | ||
Quilmes | 1 - 0 | Gimnasia Mendoza |
lunes, 30 octubre, 2023 | ||
Atlético Rafaela | 1 - 0 | Defensores de … |
domingo, 29 octubre, 2023 | ||
Estudiantes Rí… | 1 - 0 | Mitre Santiag… |
Almirante Brown | 0 - 0 | Independiente … |
Deportivo Maipú | 1 - 0 | San Martín Sa… |
Tabla de Posiciones Primera B Nacional 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almirante Brown | 36 | 17 | 10 | 9 | 36 | 30 | +6 | 61 |
2 | Agropecuario | 36 | 17 | 8 | 11 | 46 | 36 | +10 | 59 |
3 | San Martín Tucumán | 36 | 15 | 11 | 10 | 38 | 24 | +14 | 56 |
4 | Estudiantes Rí… | 36 | 16 | 7 | 13 | 34 | 32 | +2 | 55 |
5 | Defensores de … | 36 | 15 | 8 | 13 | 44 | 35 | +9 | 53 |
6 | Gimnasia Mendoza | 36 | 13 | 14 | 9 | 45 | 37 | +8 | 53 |
7 | San Martín Sa… | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 38 | +6 | 53 |
8 | Temperley | 36 | 13 | 14 | 9 | 42 | 38 | +4 | 53 |
9 | Güemes | 36 | 13 | 14 | 9 | 37 | 34 | +3 | 53 |
10 | Deportivo Morón | 36 | 14 | 11 | 11 | 38 | 37 | +1 | 53 |
11 | Nueva Chicago | 36 | 13 | 13 | 10 | 34 | 25 | +9 | 52 |
12 | Defensores Unidos | 36 | 12 | 11 | 13 | 30 | 31 | -1 | 47 |
13 | Alvarado | 36 | 10 | 14 | 12 | 35 | 40 | -5 | 44 |
14 | Atlético Patronato | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 44 | -5 | 42 |
15 | All Boys | 36 | 10 | 12 | 14 | 31 | 40 | -9 | 42 |
16 | Guillermo Brown | 36 | 10 | 11 | 15 | 35 | 42 | -7 | 38 |
17 | Almagro | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 36 | -10 | 37 |
18 | San Telmo | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 52 | -12 | 37 |
19 | Flandria | 36 | 9 | 7 | 20 | 33 | 56 | -23 | 34 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Primera B Nacional 2018 |
sábado, 28 octubre, 2023 | ||
Almagro | 12:30 pm | San Telmo |
Deja una respuesta