Resultados y Tabla de Posiciones de Primera B Nacional 2018, Conoce los últimos Resultados de Primera B Nacional, Fixture de Segunda División de Fútbol Argentino temporada 2018. A continuación la cronograma oficial así como los últimos resultados y clasificaciones actualizadas.
Últimos Resultados de Fútbol Argentino Primera B Nacional 2018
lunes, 23 mayo, 2022 | ||
Chaco For Ever | 0 - 1 | Almagro |
Deportivo Riestra | 1 - 2 | Temperley |
domingo, 22 mayo, 2022 | ||
San Martín Tucumán | 1 - 0 | Tristán Suárez |
Club Atlético … | 0 - 0 | Deportivo Morón |
Chacarita Juniors | 0 - 1 | Sacachispas |
Atlético Rafaela | 0 - 1 | Ferro Carril Oeste |
Gimnasia Mendoza | 2 - 0 | Estudiantes Rí… |
Guillermo Brown | 2 - 1 | Mitre Santiag… |
San Telmo | 0 - 1 | Alvarado |
sábado, 21 mayo, 2022 | ||
Estudiantes Ca… | 2 - 1 | Quilmes |
San Martín Sa… | 3 - 1 | Nueva Chicago |
Deportivo Sant… | 0 - 3 | Independiente … |
Villa Dálmine | 3 - 0 | Gimnasia Jujuy |
Brown de Adrogué | 2 - 1 | Instituto |
Defensores de … | 0 - 0 | Agropecuario |
viernes, 20 mayo, 2022 | ||
Belgrano | 2 - 0 | Flandria |
All Boys | 1 - 1 | Deportivo Madryn |
Atlanta | 0 - 0 | Deportivo Maipú |
Tabla de Posiciones Primera B Nacional 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 15 | 12 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 | 37 |
2 | San Martín Tucumán | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 | 13 | +9 | 32 |
3 | Brown de Adrogué | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 15 | +8 | 30 |
4 | Estudiantes Ca… | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 11 | +5 | 27 |
5 | Chacarita Juniors | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 20 | +8 | 26 |
6 | All Boys | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 12 | +8 | 26 |
7 | Gimnasia Mendoza | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 10 | +10 | 25 |
8 | Almagro | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 25 |
9 | Chaco For Ever | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 12 | +8 | 24 |
10 | Deportivo Madryn | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 17 | +6 | 24 |
11 | Instituto | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 12 | +3 | 24 |
12 | Estudiantes Rí… | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 24 |
13 | Guillermo Brown | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 16 | +0 | 23 |
14 | Agropecuario | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 10 | +5 | 22 |
15 | Quilmes | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 16 | +4 | 22 |
16 | San Martín Sa… | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 18 | +2 | 21 |
17 | Independiente … | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 | +1 | 21 |
18 | Deportivo Maipú | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 11 | +2 | 20 |
19 | Deportivo Riestra | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 | 12 | -1 | 20 |
20 | Alvarado | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 | 20 |
21 | Almirante Brown | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 18 | +0 | 19 |
22 | Nueva Chicago | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 18 | +0 | 19 |
23 | Defensores de … | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 19 | -3 | 19 |
24 | Deportivo Morón | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 9 | +0 | 17 |
25 | Atlanta | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 17 | -2 | 17 |
26 | Gimnasia Jujuy | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 23 | -9 | 17 |
27 | Ferro Carril Oeste | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 16 |
28 | Temperley | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 | 16 |
29 | San Telmo | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 24 | -9 | 15 |
30 | Atlético Rafaela | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 16 | -2 | 14 |
31 | Mitre Santiag… | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 14 |
32 | Sacachispas | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
33 | Villa Dálmine | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 | 23 | -6 | 14 |
34 | Club Atlético … | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 13 | -5 | 13 |
35 | Flandria | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 12 |
36 | Tristán Suárez | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
37 | Deportivo Sant… | 16 | 1 | 6 | 9 | 10 | 26 | -16 | 9 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Primera B Nacional 2018 |
sábado, 30 abril, 2022 | ||
Instituto | 7:00 pm | Tristán Suárez |
viernes, 27 mayo, 2022 | ||
Independiente … | 4:00 pm | Estudiantes Ca… |
Agropecuario | 6:10 pm | Brown de Adrogué |
sábado, 28 mayo, 2022 | ||
Instituto | 1:10 pm | Chacarita Juniors |
Nueva Chicago | 1:10 pm | Chaco For Ever |
Sacachispas | 1:30 pm | Guillermo Brown |
Flandria | 1:30 pm | Villa Dálmine |
Tristán Suárez | 4:00 pm | Defensores de … |
Quilmes | 5:10 pm | Atlanta |
domingo, 29 mayo, 2022 | ||
Deportivo Madryn | 1:00 pm | Club Atlético … |
Estudiantes Rí… | 1:10 pm | All Boys |
Deportivo Maipú | 1:30 pm | San Martín Sa… |
Gimnasia Jujuy | 1:30 pm | Almirante Brown |
Alvarado | 2:00 pm | Gimnasia Mendoza |
Mitre Santiag… | 3:00 pm | Atlético Rafaela |
Temperley | 3:10 pm | Belgrano |
Ferro Carril Oeste | 5:10 pm | Deportivo Sant… |
Almagro | 7:10 pm | San Telmo |
lunes, 30 mayo, 2022 | ||
Deportivo Morón | 7:10 pm | Deportivo Riestra |
Deja una respuesta