Resultados y Tabla de Posiciones Torneo Apertura de la Liga Ascenso MX, Fútbol Mexicano 2018, Resultados de la liga Ascenso mx 2018, Conoce aquí los últimos resultados y la tabla de clasificaciones actualizado de la liga ascenso temporada 2018.
Últimos Resultados de Liga de Ascenso MX 2018
jueves, 21 septiembre, 2023 | ||
Atlante | 2 - 0 | Venados FC |
miércoles, 20 septiembre, 2023 | ||
Correcaminos UAT | 1 - 2 | Leones Negros UdeG |
Tlaxcala | 2 - 3 | Atlético Morelia |
martes, 19 septiembre, 2023 | ||
Alebrijes de O… | 2 - 2 | CA La Paz |
Cancún | 5 - 2 | Cimarrones de … |
Celaya | 2 - 3 | Mineros de Zac… |
domingo, 17 septiembre, 2023 | ||
Atlético Morelia | 0 - 0 | Tapatío |
sábado, 16 septiembre, 2023 | ||
Tlaxcala | 2 - 1 | Alebrijes de O… |
Venados FC | 1 - 0 | Celaya |
jueves, 14 septiembre, 2023 | ||
Leones Negros UdeG | 4 - 0 | Dorados de Sinaloa |
miércoles, 13 septiembre, 2023 | ||
CA La Paz | 1 - 4 | Cancún |
Mineros de Zac… | 1 - 0 | Atlante |
Tepatitlán | 2 - 1 | Correcaminos UAT |
domingo, 10 septiembre, 2023 | ||
Atlético Morelia | 2 - 0 | CA La Paz |
sábado, 9 septiembre, 2023 | ||
Dorados de Sinaloa | 1 - 2 | Tepatitlán |
jueves, 7 septiembre, 2023 | ||
Tapatío | 1 - 0 | Mineros de Zac… |
miércoles, 6 septiembre, 2023 | ||
Cancún | 1 - 2 | Tlaxcala |
martes, 5 septiembre, 2023 | ||
Correcaminos UAT | 1 - 0 | Atlante |
Celaya | 1 - 1 | Cimarrones de … |
Alebrijes de O… | 2 - 1 | Venados FC |
Tabla de Posiciones Liga de Ascenso MX 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlante | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | +8 | 18 |
2 | Leones Negros UdeG | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 8 | +11 | 17 |
3 | Mineros de Zac… | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | +8 | 17 |
4 | Atlético Morelia | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 17 |
5 | CA La Paz | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 | +0 | 17 |
6 | Cancún | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 16 |
7 | Tepatitlán | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | +2 | 13 |
8 | Tapatío | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 8 | +2 | 12 |
9 | Cimarrones de … | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 12 |
10 | Venados FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 12 |
11 | Correcaminos UAT | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 17 | +4 | 11 |
12 | Alebrijes de O… | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 24 | -13 | 9 |
13 | Celaya | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
14 | Tlaxcala | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 6 |
15 | Dorados de Sinaloa | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 | 6 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Liga de Ascenso MX 2018 |
domingo, 24 septiembre, 2023 | ||
Tapatío | 7:00 pm | Tepatitlán |
martes, 26 septiembre, 2023 | ||
CA La Paz | 8:05 pm | Tlaxcala |
Cimarrones de … | 10:05 pm | Atlético Morelia |
miércoles, 27 septiembre, 2023 | ||
Alebrijes de O… | 6:05 pm | Dorados de Sinaloa |
Venados FC | 8:05 pm | Tepatitlán |
Celaya | 10:05 pm | Cancún |
sábado, 30 septiembre, 2023 | ||
Atlante | 6:05 pm | Tapatío |
domingo, 1 octubre, 2023 | ||
Leones Negros UdeG | 8:00 pm | Mineros de Zac… |
martes, 3 octubre, 2023 | ||
Correcaminos UAT | 6:05 pm | Celaya |
Dorados de Sinaloa | 10:05 pm | Tlaxcala |
miércoles, 4 octubre, 2023 | ||
Mineros de Zac… | 8:05 pm | Venados FC |
Atlético Morelia | 10:05 pm | Alebrijes de O… |
jueves, 5 octubre, 2023 | ||
Tapatío | 6:05 pm | Cimarrones de … |
Cancún | 8:05 pm | Leones Negros UdeG |
Tepatitlán | 10:05 pm | CA La Paz |
miércoles, 11 octubre, 2023 | ||
Tapatío | 8:05 pm | Leones Negros UdeG |
viernes, 13 octubre, 2023 | ||
Tlaxcala | 6:05 pm | Tepatitlán |
Cimarrones de … | 10:05 pm | Correcaminos UAT |
sábado, 14 octubre, 2023 | ||
Alebrijes de O… | 6:05 pm | Cancún |
Cada día que pasa COMPLICAN MAS Y MAS Y MAS la información que se pide relativa al futbol nacional e internacional. Las tablas de posiciones son relevadas por un mundo de información y comentarios «SABIOS» de los programadores. En vez de poner información QUE SI SE REQUIERE SE PIDE, SEAN TAN AMABLES (si eso es posible) DE SER CONCRETOS, DIRECTOS, PRACTICOS. Lo facil lo complican; así somos en nuestro querido México, lo facil lo complicamos.