Resultados y Tabla de Posiciones de la Liga Nacional de Honduras 2018, últimos resultados y tabla de clasificaciones de fútbol de honduras temporada 2018. Cabe señalar que los resultados se actualizan una vez terminado el partido.
Últimos Resultados de Fútbol Honduras 2018
domingo, 3 diciembre, 2023 | ||
Motagua | 1 - 1 | Olancho |
sábado, 2 diciembre, 2023 | ||
Génesis | 3 - 2 | Real Sociedad |
jueves, 30 noviembre, 2023 | ||
Olancho | 2 - 2 | Motagua |
miércoles, 29 noviembre, 2023 | ||
Real Sociedad | 0 - 0 | Génesis |
sábado, 25 noviembre, 2023 | ||
Vida | 1 - 1 | Real Sociedad |
Génesis | 1 - 2 | Olimpia |
Motagua | 1 - 3 | Victoria |
Olancho | 1 - 1 | Real España |
Marathón | 3 - 0 | UPNFM |
domingo, 12 noviembre, 2023 | ||
Real España | 3 - 1 | Vida |
Olimpia | 5 - 1 | Marathón |
Real Sociedad | 3 - 2 | Motagua |
sábado, 11 noviembre, 2023 | ||
Victoria | 2 - 2 | Génesis |
UPNFM | 2 - 2 | Olancho |
miércoles, 8 noviembre, 2023 | ||
Vida | 3 - 2 | Victoria |
UPNFM | 1 - 4 | Motagua |
Real España | 1 - 0 | Real Sociedad |
domingo, 5 noviembre, 2023 | ||
Olimpia | 3 - 1 | UPNFM |
Olancho | 0 - 1 | Motagua |
sábado, 4 noviembre, 2023 | ||
Génesis | 0 - 1 | Marathón |
Tabla de Posiciones Fútbol Honduras 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 14 | +34 | 48 |
2 | Marathón | 18 | 10 | 2 | 6 | 23 | 21 | +2 | 32 |
3 | Motagua | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 22 | +10 | 29 |
4 | Génesis | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | 23 |
5 | Real Sociedad | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 | 22 |
6 | Olancho | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 21 |
7 | Real España | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 32 | -6 | 21 |
8 | Vida | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 35 | -9 | 20 |
9 | Victoria | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 30 | -7 | 17 |
10 | UPNFM | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 | 15 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Liga Nacional Fútbol Honduras 2018 |
miércoles, 6 diciembre, 2023 | ||
Motagua | 8:00 pm | Marathón |
jueves, 7 diciembre, 2023 | ||
Génesis | 8:00 pm | Olimpia |
sábado, 9 diciembre, 2023 | ||
Marathón | 4:00 pm | Motagua |
domingo, 10 diciembre, 2023 | ||
Olimpia | 6:00 pm | Génesis |
el campeon va a ser olimpia
el campeon va ser motagua
El campeon deber ser el mejor equipo de honduras y el mejor es motagua