Resultados y Tabla de Posiciones de la Primera División de Fútbol El Salvador 2018. Conoce aquí los últimos Resultados y tabla de clasificaciones de Primera de fútbol El Salvador temporada 2018. Todos los partidos son actualizados en vivo y directo.
Últimos resultados de fútbol El Salvador 2018
miércoles, 1 febrero, 2023 | ||
Chalatenango | 2 - 1 | Santa Tecla |
Atlético Marte | 2 - 4 | FAS |
Once Deportivo | 0 - 0 | Dragón |
Firpo | 3 - 1 | Platense |
Jocoro | 0 - 3 | Alianza |
Águila | 2 - 1 | Isidro Metapán |
domingo, 29 enero, 2023 | ||
Dragón | 0 - 1 | Jocoro |
Platense | 0 - 3 | Alianza |
Firpo | 1 - 1 | Atlético Marte |
FAS | 2 - 2 | Once Deportivo |
sábado, 28 enero, 2023 | ||
Isidro Metapán | 1 - 0 | Chalatenango |
Santa Tecla | 1 - 2 | Águila |
domingo, 13 noviembre, 2022 | ||
FAS | 2 - 0 | Jocoro |
domingo, 6 noviembre, 2022 | ||
Jocoro | 4 - 2 | Platense |
sábado, 5 noviembre, 2022 | ||
Águila | 1 - 0 | FAS |
miércoles, 2 noviembre, 2022 | ||
Platense | 2 - 0 | Jocoro |
FAS | 1 - 0 | Águila |
Tabla de Posiciones Fútbol El Salvador 2018
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águila | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | +12 | 18 |
2 | Jocoro | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | 18 |
3 | Dragón | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 18 |
4 | Platense | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 15 |
5 | Chalatenango | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
6 | Firpo | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 17 | -11 | 5 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol Nacional de El Salvador 2018
sábado, 9 julio, 2022 | ||
Jocoro | 3:15 pm | Atlético Marte |
Chalatenango | 6:30 pm | Santa Tecla |
Águila | 7:00 pm | Once Deportivo |
Isidro Metapán | 7:00 pm | Platense |
domingo, 10 julio, 2022 | ||
FAS | 3:00 pm | Dragón |
miércoles, 13 julio, 2022 | ||
Alianza | 7:15 pm | Firpo |
sábado, 16 julio, 2022 | ||
Santa Tecla | 6:00 pm | Isidro Metapán |
sábado, 4 febrero, 2023 | ||
Jocoro | 4:30 pm | Firpo |
domingo, 5 febrero, 2023 | ||
Once Deportivo | 4:00 pm | Isidro Metapán |
Águila | 4:00 pm | FAS |
Platense | 4:15 pm | Santa Tecla |
Chalatenango | 4:15 pm | Alianza |
Atlético Marte | 4:30 pm | Dragón |
viernes, 10 febrero, 2023 | ||
FAS | 7:00 pm | Platense |
Alianza | 7:00 pm | Águila |
Isidro Metapán | 7:00 pm | Jocoro |
Firpo | 7:00 pm | Once Deportivo |
Dragón | 7:00 pm | Chalatenango |
Santa Tecla | 7:00 pm | Atlético Marte |
Informe completo y profesionalmente bien
diseñada la matriz. De serles posible enviar informes a mi correo.
Me gusta. Felicitaciones.
Bendiciones