Resultados y Tabla de Posiciones de la Primera División de Fútbol de Guatemala 2018, Ultimos resultados y tabla de clasificaciones de fútbol de Guatemala temporada 2018. Todos los partidos y clasificaciones de fútbol de guatemala se actualizan en vivo.
Últimos Resultados de Fútbol de Guatemala 2018
domingo, 22 enero, 2023 | ||
Comunicaciones | 0 - 0 | Xinabajul |
Achuapa | 0 - 0 | Cobán Imperial |
Iztapa | 3 - 1 | Mixco |
Guastatoya | 2 - 1 | Municipal |
sábado, 21 enero, 2023 | ||
Antigua GFC | 0 - 1 | Malacateco |
Santa Lucía | 1 - 0 | Xelajú |
domingo, 18 diciembre, 2022 | ||
Antigua GFC | 0 - 0 | Cobán Imperial |
jueves, 15 diciembre, 2022 | ||
Cobán Imperial | 1 - 0 | Antigua GFC |
domingo, 11 diciembre, 2022 | ||
Antigua GFC | 1 - 0 | Municipal |
sábado, 10 diciembre, 2022 | ||
Cobán Imperial | 2 - 0 | Comunicaciones |
jueves, 8 diciembre, 2022 | ||
Municipal | 0 - 1 | Antigua GFC |
miércoles, 7 diciembre, 2022 | ||
Comunicaciones | 0 - 1 | Cobán Imperial |
domingo, 4 diciembre, 2022 | ||
Antigua GFC | 2 - 0 | Achuapa |
Cobán Imperial | 1 - 0 | Xelajú |
sábado, 3 diciembre, 2022 | ||
Comunicaciones | 2 - 0 | Guastatoya |
Malacateco | 1 - 0 | Municipal |
jueves, 1 diciembre, 2022 | ||
Xelajú | 0 - 0 | Cobán Imperial |
Achuapa | 1 - 1 | Antigua GFC |
miércoles, 30 noviembre, 2022 | ||
Municipal | 2 - 0 | Malacateco |
Guastatoya | 0 - 0 | Comunicaciones |
Tabla de Posiciones Fútbol de Guatemala 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antigua GFC | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 27 | +20 | 41 |
2 | Cobán Imperial | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 27 | +8 | 39 |
3 | Comunicaciones | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 25 | +8 | 39 |
4 | Malacateco | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 26 | +4 | 34 |
5 | Municipal | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 22 | +9 | 33 |
6 | Guastatoya | 22 | 7 | 9 | 6 | 20 | 18 | +2 | 30 |
7 | Xelajú | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 22 | +7 | 29 |
8 | Achuapa | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 37 | -10 | 28 |
9 | Iztapa | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 35 | -4 | 27 |
10 | Xinabajul | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 29 | -6 | 26 |
11 | Mixco | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 35 | -18 | 16 |
12 | Santa Lucía | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | 40 | -20 | 15 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol de Guatemala 2017 |
sábado, 28 enero, 2023 | ||
Municipal | 4:00 pm | Santa Lucía |
Cobán Imperial | 4:30 pm | Antigua GFC |
Mixco | 5:00 pm | Achuapa |
Xelajú | 9:00 pm | Iztapa |
domingo, 29 enero, 2023 | ||
Malacateco | 1:00 pm | Comunicaciones |
Xinabajul | 6:00 pm | Guastatoya |
miércoles, 1 febrero, 2023 | ||
Santa Lucía | 12:00 pm | Xinabajul |
Iztapa | 1:00 pm | Municipal |
Guastatoya | 4:00 pm | Malacateco |
Mixco | 5:00 pm | Xelajú |
Antigua GFC | 6:00 pm | Achuapa |
Comunicaciones | 8:00 pm | Cobán Imperial |
sábado, 4 febrero, 2023 | ||
Municipal | 4:00 pm | Mixco |
Malacateco | 8:00 pm | Santa Lucía |
Antigua GFC | 9:00 pm | Comunicaciones |
domingo, 5 febrero, 2023 | ||
Achuapa | 4:00 pm | Xelajú |
Cobán Imperial | 4:30 pm | Guastatoya |
Xinabajul | 6:30 pm | Iztapa |
Deja una respuesta