En esta sección podrás ver el Medallero de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 totalmente actualizado, Cabe señalar que los Juegos Olímpicos serán distribuidas 2.012 medallas a los atletas, entre las de oro, plata y bronce. Cabe señalar que En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Estados Unidos dominó el medallero con 104 medallas (46 de oro, 29 de plata y 29 de bronce), por delante de China con 88 preseas y Reino Unido con 29. España, por su parte, acabó en el puesto 21 del medallero de los Juegos Olímpicos con 17 medallas (3 oros, 10 platas y 4 bronces).
- Fecha Oficial de Apertura 5 de agosto de 2016
- Fecha Oficial de Clausura 21 de agosto de 2016
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (USA) | 28 | 28 | 27 | 83 |
2 | Reino Unido (GBR) | 19 | 19 | 12 | 50 |
3 | China (CHN) | 17 | 15 | 18 | 50 |
4 | Rusia (RUS) | 12 | 12 | 14 | 38 |
5 | Alemania (GER) | 11 | 8 | 7 | 26 |
6 | Italia (ITA) | 8 | 9 | 6 | 23 |
7 | Países Bajos (NED) | 8 | 3 | 3 | 14 |
8 | Francia (FRA) | 7 | 11 | 10 | 28 |
9 | Australia (AUS) | 7 | 8 | 9 | 24 |
10 | Japón (JPN) | 7 | 4 | 18 | 29 |
11 | Corea del Sur (KOR) | 6 | 3 | 5 | 14 |
12 | Hungría (HUN) | 6 | 3 | 4 | 13 |
13 | España (ESP) | 4 | 0 | 2 | 6 |
14 | Nueva Zelanda (NZL) | 3 | 6 | 1 | 10 |
15 | Brasil (BRA) | 3 | 4 | 4 | 11 |
16 | Croacia (CRO) | 3 | 2 | 0 | 5 |
17 | Kazajistán (KAZ) | 2 | 3 | 5 | 10 |
18 | Corea del Norte (PRK) | 2 | 3 | 2 | 7 |
19 | Kenia (KEN) | 2 | 3 | 0 | 5 |
20 | Canadá (CAN) | 2 | 2 | 9 | 13 |
21 | Cuba (CUB) | 2 | 2 | 4 | 8 |
22 | Polonia (POL) | 2 | 2 | 3 | 7 |
23 | Colombia (COL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
24 | Bélgica (BEL) | 2 | 1 | 2 | 5 |
24 | Suiza (SUI) | 2 | 1 | 2 | 5 |
26 | Grecia (GRE) | 2 | 1 | 1 | 4 |
26 | Tailandia (THA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
28 | Argentina (ARG) | 2 | 1 | 0 | 3 |
29 | Uzbekistán (UZB) | 2 | 0 | 4 | 6 |
30 | Irán (IRI) | 2 | 0 | 2 | 4 |
30 | Jamaica (JAM) | 2 | 0 | 2 | 4 |
32 | Sudáfrica (RSA) | 1 | 5 | 1 | 7 |
33 | Suecia (SWE) | 1 | 4 | 1 | 6 |
33 | Ucrania (UKR) | 1 | 4 | 1 | 6 |
35 | Dinamarca (DEN) | 1 | 3 | 5 | 9 |
36 | Armenia (ARM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
37 | Bielorrusia (BLR) | 1 | 2 | 2 | 5 |
38 | Eslovenia (SLO) | 1 | 2 | 1 | 4 |
39 | República Checa (CZE) | 1 | 1 | 5 | 7 |
40 | Georgia (GEO) | 1 | 1 | 4 | 6 |
41 | Rumanía (ROU) | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Baréin (BRN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | Eslovaquia (SVK) | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | Vietnam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Etiopía (ETH) | 1 | 0 | 3 | 4 |
46 | China Taipéi (TPE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
47 | Atletas Olímpicos Independientes (IOA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | Bahamas (BAH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Fiyi (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Puerto Rico (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Singapur (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Serbia (SRB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Azerbaiyán (AZE) | 0 | 2 | 4 | 6 |
55 | Turquía (TUR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
56 | Indonesia (INA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
56 | Irlanda (IRL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 | Lituania (LTU) | 0 | 1 | 2 | 3 |
59 | Malasia (MAS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
59 | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Argelia (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Granada (GRN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Filipinas (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Noruega (NOR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
66 | Egipto (EGY) | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Austria (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Kirguistán (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Marruecos (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Moldavia (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Portugal (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Túnez (TUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Emiratos Árabes Unidos (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 75 países | 201 | 201 | 229 | 631 |
Deja una respuesta