Selecciones Clasificados a Octavos de Final en Copa Mundial Rusia 2018, Hasta el momento las selecciones de rusia, Uruguay, España, Portugal y Croacia ya están clasificados
Selecciones Clasificados a Octavos de Copa Mundial Rusia 2018
Goles aquí programación y Calendario Octavos de Final Copa Mundial Rusia 2018
Tabla de Posiciones Grupo A
En el grupo A Uruguay y Rusia están clasificados a octavos de final en Copa Mundial Rusia 2018
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | Rusia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | Egipto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Tabla de Posiciones Grupo B
En el grupo B Clasifican las selecciones de España y Portugal.
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
4 | Marruecos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Tabla de Posiciones Grupo C
En el grupo C clasifican francia como primero y Dinamarca como segundo.
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | Dinamarca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Perú | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +0 |
4 | Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Tabla de Posiciones Grupo D
En el grupo D de Copa Mundial están clasificados Croacia y Argentina
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croacia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3 | Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Islandia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Tabla de Posiciones Grupo E
Primer Clasificado es la selección de Brasil y Suiza clasifica como segundo del Grupo E
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Suiza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Tabla de Posiciones Grupo F
En el grupo F Suecia clasifica como primer y México como segundo.
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | México | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Corea del Sur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 |
4 | Alemania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Tabla de Posiciones Grupo G
Bélgica clasifica como primero y Inglaterra pasa como segundo.
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | Inglaterra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | Túnez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Tabla de Posiciones Grupo H
En el Grupo H Colombia clasificó como primero del grupo H y Japón como segundo.
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | Japón | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 |
3 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 |
4 | Polonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Deja una respuesta