Resultados y Tabla de Posiciones Premier League de Inglaterra temporada 2017 – 2018, La competencia más dura en esta temporada iniciaran desde el mes de agosto. Aquí podrás conocer los últimos resultados así como la tabla de posiciones y la programación completa de la liga inglesa actualizada. Todos los partidos y tabla de clasificaciones se actualizan en vivo y directo.
Últimos Resultados de Fútbol de Inglaterra 2018
Tabla de Posiciones Premier League 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Brighton & Hov… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol de Inglaterra 2018 |
viernes, 5 agosto, 2022 | ||
Crystal Palace | 2:00 pm | Arsenal |
sábado, 6 agosto, 2022 | ||
Fulham | 6:30 am | Liverpool |
AFC Bournemouth | 9:00 am | Aston Villa |
Newcastle United | 9:00 am | Nottingham Forest |
Tottenham Hotspur | 9:00 am | Southampton |
Leeds United | 9:00 am | Wolverhampton Wanderers |
Everton | 11:30 am | Chelsea |
domingo, 7 agosto, 2022 | ||
Leicester City | 8:00 am | Brentford |
Manchester United | 8:00 am | Brighton & Hov… |
West Ham United | 10:30 am | Manchester City |
sábado, 13 agosto, 2022 | ||
Manchester City | 9:00 am | AFC Bournemouth |
Wolverhampton Wanderers | 9:00 am | Fulham |
Southampton | 9:00 am | Leeds United |
Nottingham Forest | 9:00 am | West Ham United |
Brighton & Hov… | 9:00 am | Newcastle United |
Liverpool | 9:00 am | Crystal Palace |
Chelsea | 9:00 am | Tottenham Hotspur |
Aston Villa | 9:00 am | Everton |
Arsenal | 9:00 am | Leicester City |
Brentford | 9:00 am | Manchester United |
Esperamos que el Manchester United mejore,simpatizamos con el equipo del chicharo y de Roney ,esto en la liga inglesa .
Manchester city v/s Liverpool 2-1 era de esperarce del city con actuaciones de P.Coutinho por el liverpool y la gran actuacion de kompany y negredo por el city siiiiiiiiiiiiiiiiiiii el ekipo de mis sueños