Resultados y Tabla de Posiciones Premier League de Inglaterra temporada 2017 – 2018, La competencia más dura en esta temporada iniciaran desde el mes de agosto. Aquí podrás conocer los últimos resultados así como la tabla de posiciones y la programación completa de la liga inglesa actualizada. Todos los partidos y tabla de clasificaciones se actualizan en vivo y directo.
Tabla de contenidos
Últimos Resultados de Fútbol de Inglaterra 2018
domingo, 7 marzo, 2021 | ||
Tottenham Hotspur | 4 - 1 | Crystal Palace |
Manchester City | 0 - 2 | Manchester United |
Liverpool | 0 - 1 | Fulham |
West Bromwich Albion | 0 - 0 | Newcastle United |
sábado, 6 marzo, 2021 | ||
Brighton & Hov… | 1 - 2 | Leicester City |
Aston Villa | 0 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
Sheffield United | 0 - 2 | Southampton |
Burnley | 1 - 1 | Arsenal |
jueves, 4 marzo, 2021 | ||
Liverpool | 0 - 1 | Chelsea |
Fulham | 0 - 1 | Tottenham Hotspur |
West Bromwich Albion | 0 - 1 | Everton |
miércoles, 3 marzo, 2021 | ||
Crystal Palace | 0 - 0 | Manchester United |
Sheffield United | 1 - 0 | Aston Villa |
Burnley | 1 - 1 | Leicester City |
martes, 2 marzo, 2021 | ||
Manchester City | 4 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
lunes, 1 marzo, 2021 | ||
Everton | 1 - 0 | Southampton |
Tabla de Posiciones Premier League 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 28 | 20 | 5 | 3 | 56 | 19 | +37 | 65 |
2 | Manchester United | 28 | 15 | 9 | 4 | 55 | 32 | +23 | 54 |
3 | Leicester City | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
4 | Chelsea | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 | 47 |
5 | Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 | 46 |
6 | Tottenham Hotspur | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 28 | +18 | 45 |
7 | West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 45 |
8 | Liverpool | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 36 | +11 | 43 |
9 | Aston Villa | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 27 | +11 | 40 |
10 | Arsenal | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 28 | +7 | 38 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | -9 | 35 |
13 | Crystal Palace | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 47 | -17 | 34 |
14 | Southampton | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | 33 |
15 | Burnley | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 36 | -16 | 30 |
16 | Newcastle United | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 27 |
17 | Brighton & Hov… | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 | 26 |
18 | Fulham | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 33 | -11 | 26 |
19 | West Bromwich Albion | 28 | 3 | 9 | 16 | 20 | 56 | -36 | 18 |
20 | Sheffield United | 28 | 4 | 2 | 22 | 16 | 45 | -29 | 14 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol de Inglaterra 2018 |
sábado, 16 enero, 2021 | ||
Aston Villa | 7:00 pm | Everton |
lunes, 8 marzo, 2021 | ||
Chelsea | 1:00 pm | Everton |
West Ham United | 3:00 pm | Leeds United |
miércoles, 10 marzo, 2021 | ||
Manchester City | 1:00 pm | Southampton |
viernes, 12 marzo, 2021 | ||
Newcastle United | 3:00 pm | Aston Villa |
sábado, 13 marzo, 2021 | ||
Leeds United | 7:30 am | Chelsea |
Crystal Palace | 10:00 am | West Bromwich Albion |
Everton | 12:30 pm | Burnley |
Fulham | 3:00 pm | Manchester City |
domingo, 14 marzo, 2021 | ||
Southampton | 7:00 am | Brighton & Hov… |
Leicester City | 9:00 am | Sheffield United |
Arsenal | 11:30 am | Tottenham Hotspur |
Manchester United | 2:15 pm | West Ham United |
lunes, 15 marzo, 2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 3:00 pm | Liverpool |
viernes, 19 marzo, 2021 | ||
Fulham | 3:00 pm | Leeds United |
Tottenham Hotspur | 7:00 pm | Southampton |
sábado, 20 marzo, 2021 | ||
Brighton & Hov… | 3:00 pm | Newcastle United |
domingo, 21 marzo, 2021 | ||
West Ham United | 10:00 am | Arsenal |
Aston Villa | 2:30 pm | Tottenham Hotspur |
Esperamos que el Manchester United mejore,simpatizamos con el equipo del chicharo y de Roney ,esto en la liga inglesa .
Manchester city v/s Liverpool 2-1 era de esperarce del city con actuaciones de P.Coutinho por el liverpool y la gran actuacion de kompany y negredo por el city siiiiiiiiiiiiiiiiiiii el ekipo de mis sueños