Resultados y Tabla de Posiciones Bundesliga de Alemania temporada 2017-18, Fixture de Bundesliga de Alemania, Entérate aquí los últimos resultados y la tabla clasificaciones de fútbol alemán temporada 2018. Cabe señalar que los resultados y las clasificaciones podrás ver en tiempo real. Al final el campeonato saldrán los Clasificados para la Fase de grupos de la Liga de Campeones 2018-19. A si como los clasificados para la Clasificado para la Fase de grupos de la Liga Europea 2018-19.
Tabla de contenidos
Últimos Resultados de Bundesliga de Alemania 2018
miércoles, 21 abril, 2021 | ||
Stuttgart | 1 - 3 | Wolfsburg |
Werder Bremen | 0 - 1 | 1. FSV Mainz 05 |
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Borussia Dortmund | 2 - 0 | Union Berlin |
martes, 20 abril, 2021 | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Schalke 04 |
Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Augsburg 1907 |
Bayern Munich | 2 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
1. FC Köln | 2 - 1 | RB Leipzig |
domingo, 18 abril, 2021 | ||
Borussia Dortmund | 4 - 1 | Werder Bremen |
sábado, 17 abril, 2021 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 3 - 0 | 1. FC Köln |
SC Freiburg | 4 - 0 | Schalke 04 |
Wolfsburg | 2 - 3 | Bayern Munich |
Borussia Mönchengladbach | 4 - 0 | Eintracht Frankfurt |
Union Berlin | 2 - 1 | Stuttgart |
Augsburg 1907 | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
viernes, 16 abril, 2021 | ||
RB Leipzig | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
lunes, 12 abril, 2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
domingo, 11 abril, 2021 | ||
1. FC Köln | 2 - 3 | 1. FSV Mainz 05 |
Schalke 04 | 1 - 0 | Augsburg 1907 |
Tabla de Posiciones Bundesliga de Alemania 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 30 | 22 | 5 | 3 | 85 | 38 | +47 | 71 |
2 | RB Leipzig | 30 | 18 | 7 | 5 | 53 | 25 | +28 | 61 |
3 | Wolfsburg | 30 | 16 | 9 | 5 | 54 | 30 | +24 | 57 |
4 | Eintracht Frankfurt | 30 | 15 | 11 | 4 | 61 | 44 | +17 | 56 |
5 | Borussia Dortmund | 30 | 16 | 4 | 10 | 64 | 42 | +22 | 52 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 34 | +14 | 47 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 11 | 10 | 9 | 54 | 46 | +8 | 43 |
8 | Union Berlin | 30 | 10 | 13 | 7 | 44 | 37 | +7 | 43 |
9 | SC Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 44 | 42 | +2 | 40 |
10 | Stuttgart | 30 | 10 | 9 | 11 | 52 | 49 | +3 | 39 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 49 | -5 | 35 |
12 | Augsburg 1907 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 33 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 48 | -17 | 31 |
14 | Werder Bremen | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 48 | -15 | 30 |
15 | Arminia Bielefeld | 30 | 8 | 6 | 16 | 23 | 46 | -23 | 30 |
16 | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 26 |
17 | 1. FC Köln | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 54 | -25 | 26 |
18 | Schalke 04 | 30 | 2 | 7 | 21 | 18 | 76 | -58 | 13 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Bundesliga de Alemania 2016 – 2018 |
viernes, 23 abril, 2021 | ||
Augsburg 1907 | 1:30 pm | 1. FC Köln |
sábado, 24 abril, 2021 | ||
Wolfsburg | 8:30 am | Borussia Dortmund |
SC Freiburg | 8:30 am | TSG 1899 Hoffenheim |
Union Berlin | 8:30 am | Werder Bremen |
1. FSV Mainz 05 | 8:30 am | Bayern Munich |
Bayer 04 Leverkusen | 11:30 am | Eintracht Frankfurt |
domingo, 25 abril, 2021 | ||
RB Leipzig | 8:30 am | Stuttgart |
Borussia Mönchengladbach | 11:00 am | Arminia Bielefeld |
lunes, 3 mayo, 2021 | ||
1. FSV Mainz 05 | 11:00 am | Hertha BSC |
jueves, 6 mayo, 2021 | ||
Hertha BSC | 11:30 am | SC Freiburg |
viernes, 7 mayo, 2021 | ||
Stuttgart | 1:30 pm | Augsburg 1907 |
sábado, 8 mayo, 2021 | ||
Borussia Dortmund | 8:30 am | RB Leipzig |
TSG 1899 Hoffenheim | 8:30 am | Schalke 04 |
Wolfsburg | 8:30 am | Union Berlin |
Werder Bremen | 8:30 am | Bayer 04 Leverkusen |
Bayern Munich | 11:30 am | Borussia Mönchengladbach |
domingo, 9 mayo, 2021 | ||
1. FC Köln | 6:30 am | SC Freiburg |
Eintracht Frankfurt | 8:30 am | 1. FSV Mainz 05 |
Hertha BSC | 11:00 am | Arminia Bielefeld |
miércoles, 12 mayo, 2021 | ||
Schalke 04 | 11:00 am | Hertha BSC |
si si si tienes mucha razon
si si si si si si si si tienes mucha rason