Resultados y Tabla de Posiciones de fútbol de Costa Rica 2018, Conoce aquí los últimos resultados de la segunda División de la Liga de Ascenso de costa rica temporada 2018. Todos los resultados y las clasificaciones son actualizados en vivo
Últimos Resultados Fútbol Costa Rica, Segunda División 2018
domingo, 3 noviembre, 2024 | ||
Uruguay | 3 - 2 | Turrialba |
Jicaral | 1 - 2 | Inter San Carlos |
Escorpiones Belén | 4 - 5 | Cariari Pococí |
Aserrí | 0 - 0 | Guadalupe |
Quepos Cambute | 2 - 1 | COFUTPA |
Consultants De… | 0 - 2 | Limón Black Star |
viernes, 1 noviembre, 2024 | ||
Deportivo Upala | 3 - 3 | Carmelita |
jueves, 31 octubre, 2024 | ||
Municipal Grecia | 1 - 0 | San Carlos FC |
lunes, 28 octubre, 2024 | ||
Guadalupe | 3 - 0 | Uruguay |
San Carlos FC | 2 - 2 | Deportivo Upala |
domingo, 27 octubre, 2024 | ||
Antioquia | 1 - 3 | Escorpiones Belén |
Cariari Pococí | 0 - 1 | Consultants De… |
AD Sarchí | 0 - 1 | Jicaral |
Inter San Carlos | 1 - 1 | Quepos Cambute |
sábado, 26 octubre, 2024 | ||
COFUTPA | 6 - 2 | Municipal Grecia |
Limón Black Star | 1 - 0 | Aserrí |
miércoles, 23 octubre, 2024 | ||
Deportivo Upala | 4 - 2 | Municipal Grecia |
lunes, 21 octubre, 2024 | ||
Consultants De… | 0 - 0 | Antioquia |
Tabla de Posiciones Fútbol de Costa Rica, Segunda División 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jicaral | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 15 | +13 | 35 |
2 | Inter San Carlos | 16 | 11 | 1 | 4 | 38 | 19 | +19 | 34 |
3 | Quepos Cambute | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 | 27 |
4 | AD Sarchí | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 17 | +13 | 26 |
5 | Carmelita | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 29 | -5 | 18 |
6 | Municipal Grecia | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 32 | -13 | 17 |
7 | COFUTPA | 16 | 2 | 8 | 6 | 25 | 26 | -1 | 14 |
8 | Deportivo Upala | 16 | 2 | 6 | 8 | 22 | 35 | -13 | 12 |
9 | San Carlos FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 29 | -16 | 12 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol de Costa Rica, Segunda División 2018 |
sábado, 23 noviembre, 2024 | ||
7:00 pm | ||
Escorpiones Belén | 7:00 pm | Jicaral |
7:00 pm | ||
domingo, 24 noviembre, 2024 | ||
AD Sarchí | 12:00 pm | Guadalupe |
Cariari Pococí | 2:00 pm | Inter San Carlos |
Quepos Cambute | 2:15 pm | Uruguay |
miércoles, 27 noviembre, 2024 | ||
Jicaral | 2:00 pm | Escorpiones Belén |
Uruguay | 8:00 pm | Quepos Cambute |
jueves, 28 noviembre, 2024 | ||
Inter San Carlos | 2:00 pm | Cariari Pococí |
Guadalupe | 8:00 pm | AD Sarchí |
sábado, 30 noviembre, 2024 | ||
7:00 pm | ||
7:00 pm | ||
sábado, 7 diciembre, 2024 | ||
7:00 pm | ||
sábado, 14 diciembre, 2024 | ||
7:00 pm |
Helberth dijo
Excelente información para los aficionados de la liga de ascenso.
Por favor indicar el estadio en donde se jugara el partido entre Aserri y Guanacasteca.
lo anterior para asistir
Gracias