Resultados y Tabla de Posiciones de fútbol de Costa Rica temporada 2017, Conoce aquí los últimos resultados y tabla de posiciones de fútbol de costa rica temporada 2018. Todas las clasificaciones y los resultados de todos los partidos son actualizados en vivo.
Últimos Resultados de Fútbol de Costa Rica 2018
lunes, 25 septiembre, 2023 | ||
Municipal Grecia | 1 - 0 | San Carlos |
domingo, 24 septiembre, 2023 | ||
Sporting San José | 1 - 2 | Deportivo Saprissa |
Puntarenas | 2 - 0 | Pérez Zeledón |
sábado, 23 septiembre, 2023 | ||
Alajuelense | 4 - 0 | Santos de Guápiles |
Herediano | 2 - 2 | Municipal Liberia |
Guanacasteca | 1 - 2 | Cartaginés |
jueves, 21 septiembre, 2023 | ||
Municipal Grecia | 1 - 1 | Puntarenas |
miércoles, 20 septiembre, 2023 | ||
San Carlos | 2 - 1 | Municipal Liberia |
Cartaginés | 4 - 0 | Pérez Zeledón |
Sporting San José | 1 - 3 | Herediano |
martes, 19 septiembre, 2023 | ||
Deportivo Saprissa | 2 - 0 | Santos de Guápiles |
Guanacasteca | 3 - 2 | Alajuelense |
domingo, 17 septiembre, 2023 | ||
Cartaginés | 2 - 1 | Sporting San José |
sábado, 16 septiembre, 2023 | ||
Alajuelense | 2 - 0 | Puntarenas |
Santos de Guápiles | 1 - 1 | Herediano |
Pérez Zeledón | 2 - 2 | San Carlos |
viernes, 15 septiembre, 2023 | ||
Municipal Liberia | 0 - 1 | Guanacasteca |
Deportivo Saprissa | 7 - 0 | Municipal Grecia |
Tabla de Posiciones de Fútbol de Costa Rica 2018 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 11 | +15 | 29 |
2 | Deportivo Saprissa | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 12 | +16 | 28 |
3 | Cartaginés | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 23 |
4 | Herediano | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 15 | +11 | 21 |
5 | Guanacasteca | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | 19 |
6 | Puntarenas | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 | 17 |
7 | Municipal Liberia | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | 13 |
8 | Santos de Guápiles | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 15 | -5 | 12 |
9 | Sporting San José | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 11 |
10 | San Carlos | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 |
11 | Pérez Zeledón | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 25 | -13 | 10 |
12 | Municipal Grecia | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 28 | -18 | 6 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol de Costa Rica 2018 |
sábado, 30 septiembre, 2023 | ||
Santos de Guápiles | 7:00 pm | Puntarenas |
Pérez Zeledón | 9:00 pm | Herediano |
San Carlos | 9:10 pm | Sporting San José |
domingo, 1 octubre, 2023 | ||
Cartaginés | 12:00 pm | Municipal Grecia |
Municipal Liberia | 4:00 pm | Alajuelense |
Deportivo Saprissa | 7:00 pm | Guanacasteca |
viernes, 6 octubre, 2023 | ||
Municipal Grecia | 8:00 pm | Santos de Guápiles |
sábado, 7 octubre, 2023 | ||
Puntarenas | 4:00 pm | Cartaginés |
Pérez Zeledón | 6:00 pm | Municipal Liberia |
Herediano | 9:00 pm | Deportivo Saprissa |
domingo, 8 octubre, 2023 | ||
Alajuelense | 5:00 pm | Sporting San José |
San Carlos | 7:00 pm | Guanacasteca |
martes, 17 octubre, 2023 | ||
Sporting San José | 7:00 pm | Municipal Grecia |
Deportivo Saprissa | 9:00 pm | Puntarenas |
miércoles, 18 octubre, 2023 | ||
Guanacasteca | 1:00 pm | Herediano |
Municipal Liberia | 6:30 pm | Santos de Guápiles |
Alajuelense | 9:00 pm | Pérez Zeledón |
jueves, 19 octubre, 2023 | ||
Cartaginés | 9:00 pm | San Carlos |
Sí Liga deportiva alajuelense pierde ante el deportivo saprisa ¡Entrega su título ! Porque no clasificará…
Eso quicieras x eso somos los campeones xq vamos x ese 30..
Jajajaja con esos resultados que estan sacando solo empates y derrotas mucho van aganar la estrella 30.
viva la S
Viva el momstruo..
Vamos contodo el Martes contra Pachuca..