Esta vez compartimos el Calendario y Programación de los Juegos Olímpicos Río janeiro 2016, Calendario de los Juegos Olímpicos Río 2016, En este importante evento se celebrará del 5 al 21 de agosto de 2016, En total participación de unos 10.500 deportistas procedentes de 206 países. En apenas 17 días se disputarán 306 pruebas con medallas, 136 de ellas femeninas, 161 masculinas y 9 mixtas, tal y como indica la página oficial Río 2016. A continuación, te presentamos el calendario de actividades de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, para que puedas seguir a tu atleta favorita.
Programación Juegos Olímpicos Río 2016
Agosto | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inauguración | A | |||||||||||||||||||
Atletismo | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
Bádminton | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Baloncesto | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Balonmano | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Boxeo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||
Ciclismo | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Esgrima | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Fútbol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Gimnasia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
Golf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Halterofilia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
Hípica | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
Lucha | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
Natación | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
Natación sincronizada | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Piragüismo | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||
Pentatlón moderno | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Remo | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
Rugby 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Saltos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Tenis | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Tenis de mesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Tiro | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
Tiro con arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Triatlón | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Vela | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
Voleibol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Voleibol playa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Waterpolo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Clausura | C | |||||||||||||||||||
Agosto | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOT |
A | Apertura | Clasificatorias | # | Eventos finales | C | Clausura |
Canales de Transmisión de los Juegos Olímpicos Río 2016
- Rede Globo como Rede Bandeirantes y Fox Sports Brasil para Brasil
- DIRECTV Sports solo para América del Sur
- ESPN para toda Latinoamérica a excepción de Brasil
- Fox Sports para toda Latinoamérica a excepción de Brasil
- Claro Sports para toda Latinoamérica a excepción de Brasil
- TyC sport y Canal 7 televisión Pública para Argentina
- TVE en sus canales TVE 1 HDTELEDEPORTE HD para España
- LATINA para Peru
- RCN Televisión, Caracol Televisión para Colombia
- NBC, Telemundo para Estados Unidos
- Once TV IPN (SPR), Canal 22 (SPR), Una Voz Con Todos (SPR), Fox Sports Cono Norte, ESPN Norte (ESPN2 Norte enfocado a los deportistas mexicanos), Claro Sports, SKY Sports para Mexico.
Deja una respuesta